战事冲击对冲基金,宏观交易员3月遭遇惨重亏损 英伟达营收大增推动 全球前十大无晶圆厂商去年营收超过3500亿美元深田咏美 仅上一财年分红9.69%后,7400亿郑州银行2025年继续不分红 硬核!沪乐电气航行(信号)灯控制系统获国内首张DNV认证灵与欲 AI智能体点燃“Token燃烧”引擎,迈富时成词元经济最大“火药桶”?女人与动物 卖毛毯的真爱美家迎来AI背景新主,黎展再掏5.99亿元,要约收购图什么? | 长三角资本局雪梨直播 小摩:香港银行业去年业绩好坏参半 偏好汇丰控股及中银香港 涨价后,快递开启新一轮角逐!京东物流、圆通、中通、韵达、顺丰、龙国邮政、极兔、申通、德邦……精品人 龙国车企能否推动钢铁行业走向更绿色? 雅居乐集团(03383.HK):附属中雅投资拟为项目公司提供担保 【券商聚焦】中信建投维持泡泡玛特(09992)“买入”评级 指平台价值未被充分定价乡村爱情3 小摩:香港银行业去年业绩好坏参半 偏好汇丰控股及中银香港一二三产区 美伊以按下战争暂停键,离真正和平有多远? 存储芯片概念持续拉升 香农芯创20%涨停男生与女生 部分煤炭股逆市下跌 兖煤澳大利亚(03668)跌8.31% 机构预计煤价震荡运行后续反转 证券板块走强 第一创业涨超8% 证券板块走强,第一创业涨超8%灵与欲 阳光电源(300274):中标福建大唐国际新能源有限公司采购项目,中标金额为1620.00万元 快讯:股指期货午后延续涨势 中证500股指期货(IC)主力合约日内暴涨超5%甜性涩爱 季度净利最高预增2261%!西部黄金筹划H股上市股价斩获一字涨停国外黄冈 新吴光电IPO:亲属4.75元低价入股遭问询,专利10万元买断将到期,在建工程激增,财务总监离职回流 印度央行维持关键利率不变 卢比疲软成为关注焦点富贵直播 证券板块走强,第一创业涨超8%成品人 山东章鼓846万元利润凭空消失,监管出手索赔已开启网站你懂 皇氏集团从“减亏”到巨亏,祸起一家合营企业网站你懂我意思吧 多重因素推动黄金价格反弹 人民币对美元汇率大涨,创三年来新高 【券商聚焦】爱建证券看好车企围绕“基础模型+算力”加速建立用户体验壁垒 工程机械出口增长强劲,工程机械ETF富国(516250)盘中涨幅超5%黄色软件3.0 中东局势缓和,A股大科技集体走强,创业板软件 ETF 富国(159107)盘中涨幅达5.49% 双良节能领正式处罚,索赔将递交立案日本叼嘿 江淮汽车:扣非净利九连亏,靠尊界增收难解亏损困局 阿里重磅利好,盘中直线飙升8%!华宝基金港股互联网ETF(513770)放量暴涨超6%,基金经理火线解读!污污网 港股科技大幅反弹,港股通信息技术ETF富国(159198)盘中涨幅达7.81%白露直播 国务院国资委成立境外国资工作局欧美产精品 双良节能领正式处罚,索赔将递交立案男欢女爱 三次零出价流拍!华运金租股权无人接?成人TV 在《火影忍者OL》中,忍者佐助疾风传的表现究竟如何?是否称得上厉害?许多玩家对于佐助疾风传的认知有限,不清楚如何运用这个角色,也不知道该如何搭配其他忍者,适合与哪些忍者联手。今天,就让我们一起来剖析一下佐助疾风传的技能属性,揭开这个神秘忍者的面纱。
| 忍者名称 | 佐助[疾风传] | 属性 | 雷 | 等级 | |
| 忍者标签 | 木叶,血继限界,咒印,秘传技,带刀,宇智波一族,音隐,瞳术,突破 | ||||
| 获取途径 | 精英副本(20级):宇智波的血 | 搭配建议 | 暂无 | ||
| 忍者特点 | 输出型忍者,擅长奥义结界,追击效果可麻痹+点燃。 | ||||
|
|
技能图标 | 技能名称 | 技能类型 | 效果描述 |
| 奥义技能 |
|
雷遁·麒麟 | 忍术 |
激活结界,提升己方所有雷属性忍者的攻击和忍术40%。结界内再次使用将对敌方小队至多4体造成忍术伤害,并使选定敌人倒地。 |
| 普通攻击 |
|
千鸟刀 |
体术&忍术 |
攻击前方敌人,有一定几率发动3连击并造成小浮空效果。 |
| 被动技能 |
|
火遁·龙火之术 | 忍术 | 对追打小浮空状态的敌人造成击退效果。 |
| 被动技能 |
|
千鸟锐枪 | 忍术 | 对追打大浮空状态的敌人造成小浮空效果,并附带10连击与麻痹。 |
| 追击技能 |
|
火遁·豪龙火之术 | 忍术 | [至少10连击时触发],对敌队随机2体造成点燃效果。 |
详尽的《火影忍者OL》手游佐助【疾风传】技能解析就在这里。想要了解更多游戏攻略,敬请关注火影忍者OL手游专区。